定期存款
存款品种 | 利率 | |
整存 整取 |
三个月 | 1.65% |
六个月 | 1.75% | |
一年 | 1.95% | |
二年 | 2.10% | |
三年 | 2.15% | |
五年 | 2.10% | |
零存 整取 |
一年 | 1.10% |
三年 | 1.30% | |
五年 | 2.10% | |
通知存款 | 一天 | 0.80% |
七天 | 1.35% |
存款品种 | 利率 | |
整存 整取 |
三个月 | 1.65% |
六个月 | 1.75% | |
一年 | 1.95% | |
二年 | 2.10% | |
三年 | 2.15% | |
五年 | 2.10% | |
零存 整取 |
一年 | 1.10% |
三年 | 1.30% | |
五年 | 2.10% | |
通知存款 | 一天 | 0.80% |
七天 | 1.35% |